产品功能特点:
海晶环保HJ-20A型多参数检测仪是我厂研发的新款水质检测仪,该仪器可扩展50多项检测参数检测指标可任意搭配,该检测产品的设计性能满足国家环境保护行业标准,产品具有浓度直读、大容量存储数据、自动打印、自动校准、软件支持等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
性能参数:
提供配套软件支持,可连接计算机查看、存储、打印相关测量数据以及测量曲线。中文显示界面双LCD显示屏,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计,自带热敏式打印机可直接打印测量数据和历史数据。
曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
校 准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
时 钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
记录存储:可存储30000次测定结果,数据断电永不丢失;
打 印:自带打印机,随时打印测量结果;
通信方式:RS232,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
显 示:240*128大屏幕蓝色背光显示器,中文操作界面;
环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
工作电源:AC220V±10% / 50Hz。
部分技术参数表格:(可任意选择搭配2项检测指标)
编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 消解 |
1 | COD 高量程 | 5-15000 mg/L(管式) 5-10000mg/L (皿式) | ≤5% | 165℃,15 分钟 |
2 | COD 低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15 分钟 |
3 | 高锰酸钾指数 | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13 分钟 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 无 |
5 | 总磷 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30 分钟 |
6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30 分钟 |
7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 无 |
8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 无 |
9 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | |
10 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | |
11 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
12 | 六价铬 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 无 |
14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 无 |
15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 无 |
16 | 硫酸盐 | 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
17 | 硫化物 | 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 无 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 无 |
20 | 磷酸盐 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
21 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 无 |
22 | 总铬 | 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30 分钟 |
23 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
24 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
25 | 铜 | 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 无 |
26 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
27 | 锌 | 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 无 |
28 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
29 | 镁 | 0-10mg/L | ±5% | 无 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 无 |
31 | 镉 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 |
32 | PH 值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 无 |
33 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 无 |
34 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 无 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 无 |
36 | -2000~2000mV | ±0.1% | 无 | |
37 | 盐度 | 0~5% | ±0.05% | 无 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 无 |
39 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | 无 |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 无 |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 |
42 | 挥发酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 无 |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 |
44 | 二氧化硅 | 0.01~5.00mg/L | ≤±5% | 无 |
45 | 阴离子表面活性剂(管式) | 0mg/L ~ 40mg/L | ≤±5% | 无 |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多