仪器型号 | 海晶D系列 | ||||
测量项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 其他可定制指标 |
执行标准 | 快速消解分光光度法 | 纳氏试剂比色法 | 钼酸铵分光光度法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | |
测量范围 | 低波长:5 ~ 150 mg/L;高波长:150~10000mg/l(分段测量) | 0.01~50.00mg/l | 0.02~20mg/l | 0.05~100mg/l | |
准确度 | COD≤100mg/L,误差≤±5mg/l COD>100mg/L,误差≤±5% | ≤±3%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | |
消解温度时间 | 165 ± 1℃;15分钟 | 无需消解 | 125℃;30分钟 | 125℃;30分钟 | |
抗氯干扰 | [CL-] <1000mg/ L;[CL-] <4000mg/ L(可选配) | 无影响 | |||
测定时间 | 20分钟 | 5-10分钟 | 45分钟 | 45分钟 | |
批量处理样品量 | 16/30 | 16/30 | 16/30 | ||
曲线数 | 100条 | ||||
存储数据 | 30000个 | ||||
工作电源 | AC220V±10% / 50Hz; | ||||
工作环境 | 温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝) | ||||
主机尺寸 | 300*220*120mm | 重量 | 主机2.8kg | 消解器5kg |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多