被测气体压力 | 0.08Mpa~0.12 Mpa | |
辅助气源压力 | 0.4MPa~0.7MPa | |
被测气体温度 | -40℃~85℃ | |
被测气体湿度 | 不结露90% | |
传感器结构 | MT16稀土非晶合金 | |
粉尘粒径 | 0.3um~200 um | |
粉体材料 |
包括:石墨,二氧化锰,灰尘,煤粉,烟尘, 生石灰等各种颗粒物 |
|
操作环境电磁场 | 在50赫兹时最高值=60A/m | |
操作环境湿度 | 不结露90% | |
操作环境温度 | -40℃~85℃(电子部件) | |
操作环境振动 | 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值2g(20m/s2) | |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体 | |
变送器电源 | 24V(15V~32V范围内可用) | |
变送器输出 | 4 ~ 20mA隔离输出 | |
响应时间 | 1S(辅助气源连续工作),15S(辅助气源脉冲工作) | |
功耗 | 最大3W | |
精度等级 | 满量程的10% | |
测量范围 | 0-50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³(范围可定制) | |
零点漂移 | 低于1% | |
满量程漂移 | 低于1% | |
辅助气源 | 空气,氮气 | |
辅助气体消耗 | 5m3/h(连续方式),0.2m3/h(脉冲方式) |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多