测定原理 | 光学漫散光式相对质量浓度测定 | |
测定对象 | 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘 | |
测试方法 | 扩散式,可以选择泵取 | |
检测灵敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) | |
测定范围 | 0-100,1000,7000 mg/m³,其他大量程可定做OEM | |
测定时间 | 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 | |
测定精度 | ±5%(相对校正用粒子) | |
显示器 | 16x2 LCD液晶 | |
环境温度 | 0-70℃ | |
测量温度 | 0-200℃ | |
电源 | 蓄电池式:Nicd×8可连续使用1小时,附220-12V充电器 | |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 传感器:D24x360 mm; | |
装箱尺寸 | 350x450x150mm | |
总重量 | 0.7kg |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多