产品特点: | 一、执行标准: HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》 JJG968-2002《烟气分析仪》 JJG680-2007《烟尘测试仪》 二、设备用途: HJY-80E型自动烟尘(气)采样器采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物...... |
一、执行标准:
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%电压波动±20%,阻力在(3~6)Kpa内变化 | ||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1 | ≤±1℃ |
存储能力 | 一百万组 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤4秒 | ||
采样泵负载能力 | 阻力为-20kPa时,流量≥50L/min | ||
烟气部分技术指标 | |||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1.5 L/min | ||
O2(选配) | (0~30)% | 0.1% |
示值误差: 优于±2%; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 (烟气部分均为选配件) |
SO2(选配) | (0~5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(选配) | (0~2500/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(选配) | (0~200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO(选配) | (0~5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(选配) | (0~20)% | 0.01% | |
H2S(选配) | (0~300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC24V (选配) | ||
噪声 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整机重量 | 约8kg |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多