主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
恒流采样流量 | 双路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样次数 | 1~99 次 | ||
最大采样体积 | 9999.99L | ||
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整机重量 | 约6.5kg |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多