型号 | HJ-CW-HPC300 |
采样流量 | 2.83L/min(1.5 L/min)可选 |
计数检测范围 | 100级~30万级 |
PM测量通道 | PM 1.0、PM 2.5、PM 10.0 |
检测分辨率 | 0.1μg/m3 |
测量浓度范围: | 0-20mg/m3 |
电池连续工作时间 | 8h以上(充满电的情况下) |
数据存储 | 50万条数据 |
电源 | 内置锂电池 |
计数检测范围 | 100级~30万级 |
粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5(3.0),5.0,10.0(um)六通道 |
采样周期 | 1min~10min |
通讯接口 | miniUSB |
单位换算 | 单位可换算成m3,ft3 |
导出数据格式 | txt、excel、pdf可选 |
光源及寿命 | 半导体激光>30000h |
显示屏 | 480×320高分辨率大屏幕彩色液晶显示 |
外形尺寸 | 130×45×245(mm) |
重量 | 0.9Kg |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多