测量范围 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于悬浮物同质性) |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛+ PVC(海水版); O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:1.65KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多