项 目 | 技术指标 |
检出限 | DL≤0.03mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
重复性 | RSD≤0.3%(20-100mg/L油标样测定11次) |
测量准确度 | 误差≤±1 % |
基本测量范围 | ((0.00~150)mg/L |
扫描测量速度 | 30秒一个样品全谱扫描 |
相关系数 | R>0.999 |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
波数准确度和波数重复性 | ±1cm-1 |
控制机构 | 笔记本电脑,平板电脑或手机 |
控制系统 | Windows7操作系统 |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多