编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 消解 |
1 | COD 高量程 | 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15 分钟 |
2 | COD 低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15 分钟 |
3 |
高锰酸钾指数 (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13 分钟 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 无 |
5 | 总磷 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30 分钟 |
6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30 分钟 |
7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 无 |
8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 无 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 |
10 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 |
11 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
12 | 六价铬 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 无 |
14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 无 |
15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 无 |
16 | 硫酸盐 | 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
17 | 硫化物 | 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 无 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 无 |
20 | 磷酸盐 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 无 |
21 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 无 |
22 | 总铬 | 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30 分钟 |
23 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
24 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
25 | 铜 | 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 无 |
26 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
27 | 锌 | 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 无 |
28 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 |
29 | 镁 | 0-10mg/L | ±5% | 无 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 无 |
31 | 镉 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 |
32 | PH 值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 无 |
33 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 无 |
34 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 无 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 无 |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 无 |
37 | 盐度 | 0~5% |
±0.05% (绝对误差) | 无 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 无 |
39 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | 无 |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 无 |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 |
42 | 挥发酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 无 |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 |
44 | 二氧化硅 | 0.01~5.00mg/L | ≤±5% | 无 |
45 | 阴离子表面活性剂(管式) | 0mg/L ~ 40mg/L | ≤±5% | 无 |
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多